| 変更可(片道) | |||
| 路線 | 正規 運賃 |
龍割 JAL |
超割 ANA |
| 札幌 | 37,600 | 25,200 | 27,100 |
| 女満別 | 44,300 | 30,450 | |
| 旭川 | 41,100 | 28,850 | |
| 函館 | 35,400 | 26,000 | |
| 青森 | 32,800 | 22,800 | |
| 秋田 | 29,000 | 22,800 | |
| いわて花巻 | 31,100 | 21,950 | |
| 仙台 | 28,700 | 20,750 | 22,650 |
| 新潟 | 25,800 | 21,200 | |
| 米子 | 23,800 | 20,200 | |
| 徳島 | 20,000 | 18,300 | |
| 松山 | 23,800 | 20,200 | |
| 福岡 | 25,700 | 19,250 | 21,150 |
| 長崎 | 32,200 | 24,400 | |
| 熊本 | 29,500 | 23,050 | |
| 大分 | 24,900 | 20,750 | |
| 宮崎 | 29,800 | 23,200 | |
| 鹿児島 | 32,200 | 22,500 | 24,400 |
| 沖縄 | 38,900 | 25,850 | 27,750 |
| 石垣 | 53,300 | ||
友達に教える
ランダムリンク