| 変更可(片道) | |||
| 路線 | 正規 運賃 |
龍割 JAL |
超割 ANA |
| 札幌 | 51,100 | 31,950 | 33,850 |
| 仙台 | 43,500 | 28,150 | |
| 新潟 | 41,100 | 28,850 | |
| 信州まつもと | 35,200 | ||
| 小松 | 34,400 | 25,500 | |
| 静岡 | 32,400 | 22,600 | 24,500 |
| 出雲 | 25,300 | ||
| 松山 | 20,800 | 16,800 | |
| 高知 | 23,700 | 18,250 | |
| 徳島 | 24,700 | ||
| 宮崎 | 19,700 | 16,250 | |
| 鹿児島 | 18,600 | 17,600 | |
| 沖縄 | 27,500 | 20,150 | 22,050 |
友達に教える
ランダムリンク