| 変更可(片道) | |||
| 路線 | 正規 運賃 |
龍割 JAL |
超割 ANA |
| 稚内 | 21,500 | 19,050 | |
| 利尻 | 23,500 | 20,050 | |
| 女満別 | 21,400 | 17,100 | 19,000 |
| 根室中標津 | 22,100 | 19,350 | |
| 釧路 | 19,700 | ||
| 青森 | 21,400 | 17,100 | |
| 秋田 | 24,700 | 18,750 | |
| いわて花巻 | 25,300 | 19,050 | |
| 山形 | 29,000 | 20,900 | |
| 仙台 | 28,400 | 20,600 | 22,500 |
| 福島 | 32,200 | 24,400 | |
| 新潟 | 29,500 | 23,050 | |
| 富山 | 34,100 | 25,350 | |
| 小松 | 36,700 | 26,650 | |
| 静岡 | 37,000 | 24,900 | 26,800 |
| 岡山 | 44,000 | 30,300 | |
| 広島 | 45,700 | 29,250 | 31,150 |
友達に教える
ランダムリンク