| 変更可(片道) | |||
| 路線 | 正規 運賃 |
龍割 JAL |
超割 ANA |
| 函館 | 31,500 | 22,150 | 24,050 |
| 札幌 | 33,600 | 23,200 | 25,100 |
| 帯広 | 38,500 | 25,650 | |
| 釧路 | 39,000 | 25,900 | 27,800 |
| 旭川 | 39,600 | 26,200 | 28,100 |
| 女満別 | 41,200 | 27,000 | 28,900 |
| 中標津 | 41,200 | 28,900 | |
| 稚内 | 43,000 | 29,800 | |
| 紋別 | 42,500 | 29,550 | |
友達に教える
ランダムリンク