| 変更可(片道) | |||
| 路線 | 正規 運賃 |
龍割 JAL |
超割 ANA |
| 福岡 | 36,800 | 24,800 | 26,700 |
| 大分 | 35,700 | 24,250 | 26,150 |
| 熊本 | 36,800 | 24,800 | 26,700 |
| 宮崎 | 36,800 | 24,800 | 26,700 |
| 佐賀 | 36,800 | 24,800 | 26,700 |
| 長崎 | 39,000 | 25,900 | 27,800 |
| 鹿児島 | 39,000 | 25,900 | 27,800 |
| 北九州 | 36,900 | 24,850 | 26,750 |
| 奄美大島 | 46,300 | 29,550 | |
| 那覇 | 40,900 | 26,850 | 28,750 |
| 宮古島 | 52,300 | お問い合わせください | |
| 石垣島 | 57,100 | お問い合わせください | |
友達に教える
ランダムリンク