| 変更可(片道) | |||
| 路線 | 正規 運賃 |
龍割 JAL |
超割 ANA |
| 山口宇部 | 34,700 | 23,750 | 25,650 |
| 岡山 | 30,200 | 21,500 | 23,400 |
| 鳥取 | 30,000 | 23,300 | |
| 米子 | 31,500 | 24,050 | |
| 広島 | 30,900 | 21,850 | 23,750 |
| 萩・石見 | 35,900 | 26,250 | |
| 出雲 | 31,500 | 22,150 | |
| 高知 | 31,500 | 22,150 | 24,050 |
| 松山 | 32,000 | 22,400 | 24,300 |
| 高松 | 29,600 | 21,200 | 23,100 |
| 徳島 | 29,600 | 21,200 | 23,100 |
友達に教える
ランダムリンク