| 変更可(片道) | |||
| 路線 | 正規 運賃 |
龍割 JAL |
超割 ANA |
| 小松 | 22,000 | 17,400 | 19,300 |
| 青森 | 30,200 | 21,500 | |
| 三沢 | 29,600 | 21,200 | |
| 山形 | 18,300 | 15,550 | |
| 秋田 | 24,700 | 18,750 | 20,650 |
| 富山 | 22,000 | 19,300 | |
| 大館能代 | 28,000 | 22,300 | |
| 庄内 | 20,500 | 18,550 | |
| 能登 | 22,000 | 19,300 | |
友達に教える
ランダムリンク