| 変更可(片道) | |||
| 路線 | 正規 運賃 |
龍割 JAL |
超割 ANA |
| 札幌 | 41,300 | 27,050 | 28,950 |
| 青森 | 36,700 | 24,750 | |
| 三沢 | 37,800 | 25,300 | |
| 大館能代 | 35,900 | 26,250 | |
| 秋田 | 33,000 | 22,900 | |
| いわて花巻 | 35,200 | 24,000 | |
| 山形 | 31,900 | 22,350 | |
| 仙台 | 30,800 | 21,800 | 23,700 |
| 福島 | 30,000 | 23,300 | |
| 新潟 | 29,000 | 20,900 | 22,800 |
| 信州松本 | 23,000 | ||
| 隠岐 | 22,300 | ||
| コウノトリ但馬 | 12,400 | ||
| 萩・石見 | 25,800 | 19,300 | 21,200 |
| 出雲 | 19,200 | ||
| 松山 | 17,000 | 14,900 | 16,800 |
| 高知 | 17,500 | 15,150 | 17,050 |
| 福岡 | 21,900 | 17,350 | 19,250 |
| 佐賀 | 21,900 | 17,350 | 19,250 |
| 長崎 | 25,700 | 19,250 | 21,150 |
| 熊本 | 23,500 | 18,150 | 20,050 |
| 大分 | 19,300 | 17,950 | |
| 宮崎 | 23,500 | 18,150 | 20,050 |
| 鹿児島 | 26,800 | 19,800 | 21,700 |
| 種子島 | 32,600 | 22,700 | 24,600 |
| 奄美大島 | 36,200 | 24,500 | 26,400 |
| 沖縄 | 34,200 | 23,500 | 25,400 |
友達に教える
ランダムリンク