| 変更可(片道) | |||
| 路線 | 正規 運賃 |
龍割 JAL |
超割 ANA |
| 札幌 | 41,300 | 27,050 | 28,950 |
| 女満別 | 48,400 | 30,600 | 32,500 |
| 旭川 | 45,700 | 29,250 | |
| 函館 | 38,900 | 25,850 | 27,750 |
| 秋田 | 30,300 | 21,550 | |
| いわて花巻 | 35,200 | 24,000 | |
| 福島 | 30,000 | 21,400 | |
| 福岡 | 21,900 | 17,350 | 19,250 |
| 鹿児島 | 26,800 | 21,700 | |
| 沖縄 | 34,200 | 23,500 | 25,400 |
| 石垣 | 48,400 | 32,500 | |
友達に教える
ランダムリンク